
Have an upcoming project?

Head Office
D-201, Phase 8-B, Industrial Area, Sector 74, Mohali, Punjab, India - 160071

Email us
amsontf@yahoo.com
info@amsontransformers.co.in

Call us
0172-4117799
+91-9855604260
Sr. No. |
Customer Name |
Address |
Rating |
Qty. |
1 | GMADA (through contractor) | Sector 88 – 89, Mohali | 315 KVA | 129 |
2 | Air Force Naval Naval Housing Board | Sunny Enclave, Kharar | 300 KVA | 32 |
3 | Army Welfare Housing Society | Ansal Enclave, Landran Road, Mohali | 300 KVA | 29 |
4 | CGEWHO | Sunny Enclave, Kharar | 300 KVA | 21 |
5 | Bajwa Developers Ltd (Sunny Enclave) | Desu Majra, Kharar, Mohali | 200 KVA | 48 |
300 KVA | 33 | |||
6 | PUDA, Mohali/GMADA (through contractors) | Sector 76-80, Mohali | 200 KVA | 65 |
100 KVA | 6 | |||
7 | Gillco Developers & Builders | Chandigarh – Kharar Road, Mohali | 315 KVA | 19 |
200 KVA | 24 | |||
100 KVA | 1 | |||
8 | Gillco Valley | Morinda Road, Ropar | 200 KVA | 3 |
9 | Gillco Valley | Kuch Zira Road, Ferozpur City | 200 KVA | 1 |
10 | TDI City | (Landran/Balongi) Mohali | 200 KVA | 12 |
500 KVA | 8 | |||
11 | TDI Infracorp (India) Ltd. | Panipat, Haryana | 100 KVA | 1 |
200 KVA | 31 | |||
250 KVA | 1 | |||
400 KVA | 1 | |||
12 | TDI City | Sonepat, Haryana | 200 KVA | 16 |
13 | Ansal Properties & Infrastructure Ltd. | Landran, Mohali | 300 KVA | 4 |
14 | Barnala Builders (Maya Garden) | Zirakpur, Distt – Mohali | 500 KVA | 19 |
300 KVA | 6 | |||
200 KVA | 3 | |||
100 KVA | 1 | |||
15 | Unitech Limited | Landran – Banur Road, Mohali | 315 KVA | 39 |
16 | United Cooperative Housing Society | Through ADD ON Builders Pvt. Ltd., Sector – 68, Mohali | 315 KVA | 7 |
200 KVA | 2 | |||
17 | Maya Gardens (through contractor) | Zirakpur, Mohali | 300 KVA | 11 |
200 KVA | 1 | |||
18 | Janta Land Promoters Pvt. Ltd. | Sector-82, Mohali | 200 KVA | 4 |
315 KVA | 17 | |||
500 KVA | 7 | |||
19 | Victoria Heights (through contractor) | Zirakpur, Distt – Mohali | 500 KVA | 5 |
20 | BEE GEE Buildtech | Zirakpur, Distt – Mohali | 500 KVA | 2 |
21 | Aero Homes (through contractor) | Zirakpur, Distt – Mohali | 500 KVA | 3 |
22 | The Wembley’s Co-operative House Building Society Limited | Mohali | 300 KVA | 3 |
23 | Evergreen Towers (through contractor) | Kharar – Chandigarh Road, Desumajra | 300 KVA | 3 |
24 | Shivalik Apartments | Kharar, Distt. – Mohali | 200 KVA | 2 |
300 KVA | 1 | |||
500 KVA | 1 | |||
25 | Bhoomiland Developers & Builders | 32 A, The Mall, Amritsar | 400 KVA | 1 |
26 | Bollywood Heights (Hanumant Builders & Developers Ltd.) | Vill – Peer Muchhala, Zirakpur, Mohali | 300 KVA | 8 |
27 | Tele House Building Co-operative Society | Sector – 50C, Chandigarh | 1000 KVA | 2 |
28 | V.N. Sharma Builders (P) Ltd | Shavitri Appartments, VIP Road, Zirakpur | 500 KVA | 1 |
29 | Savitri Appartments (N.K. Sharma Builders (P) Ltd.) | V.I.P. Road, Zirakpur | 500 KVA | 1 |
30 | Charanji Enclave (N.K. Sharma Builders (P) Ltd.) | Lohgarh, Ambala Chandigarh Road, Zirakpur. | 500 KVA | 1 |
31 | Punjab Vidhan Sabha Employees Coop House Building Society | Plot No. 2, Sec – 48A, Chandigarh | 100 KVA | 1 |
32 | Surya Land Promoters (P) Ltd | Amritsar Road, Ferozpur (PB) | 200 KVA | 1 |
33 | Wonder Builder & Developers | Dashmesh Colony, Vill – Lohgarh, Zirakpur (PB) | 100 KVA | 1 |
34 | Surinder Kumar | Osho Complex, Wadhawa Nagar, Dhakoli, Zirakpur, Mohali | 100 KVA | 1 |
35 | Simran Appartments | Ekta Vihar, Baltana, Zirakpur (PB) | 200 KVA | 1 |
36 | Narinder Kumar & Co. | Tehsil Complex, near TV Tower, Fazilka (PB) | 160 KVA | 1 |
37 | Chandigarh Rose Petals Co-op house Building Society | Sec-49D, Chandigarh | 200 KVA | 1 |
38 | Manoj Gupta | 781, Phase-1, Urban Estate, Patiala | 100 KVA | 1 |
39 | Rajeev Enterprises | 3736/2, Mohalla Dogra, Samania Gate, Patiala (PB) | 200 KVA | 4 |
100 KVA | 1 | |||
40 | Bhullar Electricals | 6, Walia Enclave, Opp. – Punjabi University, Patiala (PB) | 200 KVA | 7 |
41 | Chandigarh Police Co-op House Building Society | Sec-51, Chandigarh | 500 KVA | 2 |
42 | Ropar Properties & Builders (P) Ltd. | SCF-6, Sun City, Railon Road, Ropar (PB) | 200 KVA | 3 |
43 | Surindera Bulders | AFNHB, Desumajra, Distt. -Mohali | 400 KVA | 1 |
44 | Kamdhenu Homz (Focus Infrastructures) | Vill – Himmatgarh, Dhakola, NAC Zirakpur, Mohali | 300 KVA | 1 |
200 KVA | 1 | |||
45 | Mittasso Projects | Dhakoli, Zirakpur | 300 KVA | 3 |
46 | JBC Infrastructure | Vill – Kumbra, Distt. – Mohali | 63 KVA | 1 |
47 | Acme Heights (Pioneer Lancons (P) Ltd) | flat No. 8A, GII 16, MDC, Sec-6, Panchkula (HR) | 200 KVA | 4 |
300 KVA | 3 | |||
48 | Kaypee Sites (P) Ltd | Zirakpur (PB) | 100 KVA | 1 |
49 | Gurjot Singh | Mini Secretariate, PUDA commercial ticket, Patiala | 200 KVA | 4 |
50 | Tele House Building Co-operative Society | Sector – 50 C, Chandigarh | 1000 KVA | 2 |
51 | Model Town Housing Complex | Hemkunt Housing Development (P) Ltd. , Quit Complex, NH-1, Kharar | 200 KVA | 2 |
52 | Modage Housing Development (P) Ltd | Model Town, Chhaju Majra Road, opp. Radha Soami Satsang, Kharar | 200 KVA | 1 |
53 | Khushal Enclave (Guru Kirat Promoters & Developers Pvt. Ltd.) | Himmatgarh, Dhakawala, Zirakpur (Pb.) | 250 KVA | 1 |
54 | Chandigarh Co-operative House Building Society | Sector – 50D, Chandigarh | 400 KVA | 2 |
55 | The Chandigarh PSIEC Employees Cooperative House Building Society | Sector – 51B, Chandigarh | 315 KVA | 1 |
56 | The Chandigarh, Central Ground Water Board Employees Co-operative House Buliding Society | Plot No. 5, Sec – 51B, Chandigarh | 315 KVA | 1 |
57 | Defence Scientist Co-op. House Bldg. Society | Sec – 51, Chandigarh | 200 KVA | 1 |
58 | Dhiman Builders | Village – Kulhariwala, P.O. Mandhala, Tehsil – Kasauli (HP), Distt. – Solan | 160 KVA | 1 |
59 | Noble Haryana Employees Cooperative Society | Mansa Devi Complex, Panchkula (HR) | 315 KVA | 1 |
60 | Inder Prashtha Co-op Group Housing Society | Plot no. 20, Sector – 20, Panchkula (HR) | 200 KVA | 1 |
61 | Barnwell Builders & Developers | 200 KVA | 1 | |
62 | Motia Heights (Motia Developers Pvt. Ltd.) | K’ Area, near Gurudwara Baoli Sahib, Dhakoli, Zirakpur, Mohali | 300 KVA | 1 |
63 | Green Valley Appartments | Dhakoli, Zirakpur, Distt. – Mohali | 300 KVA | 2 |
100 KVA | 1 | |||
64 | Ahuja Builders | 500 KVA | 1 | |
65 | Harshvardhan Colonizers (P) Ltd. | 200 KVA | 1 | |
300 KVA | 1 | |||
66 | Parks Township (P) Ltd. | 200 KVA | 1 | |
67 | Skynet Towers | Zirakpur | 300 KVA | 3 |
68 | Silver Enclave | Chandigarh – Kharar Road, Mohali | 300 KVA | 3 |
100 KVA | 1 | |||
69 | Blood Donors Society | Sector – 50, Chandigarh | 315 KVA | 1 |
70 | Shivalik Enclave (through contractor) | Kharar – Landran Road, Mohali | 200 KVA | 1 |
71 | BSNL Housing Society | Chandigarh. | 1000 KVA | 2 |
72 | Nav Enclave | Kharar – Landran Road, Mohali | 200 KVA | 2 |
73 | Opera Gardens (Chandigarh Colonizers Pvt. Ltd) | Zirakpur, Mohali | 300 KVA | 4 |
74 | World Housing Project (Reliant infrastructure Pvt. Ltd. ) | Kharar – Landran Road, Mohali | 315 KVA | 1 |
75 | EMMAR MGF | 500 KVA | 1 | |
77 | PACL India Ltd. | Sector – 104, Mohali | 200 KVA | 1 |
78 | Golden City | Khanna | 200 KVA | 1 |
79 | Pearls Colonizers | Fatehgarh Sahib | 300 KVA | 3 |
80 | Hemkunt Enclave | Railon Road, Ropar | 200 KVA | 2 |
81 | Dhillon Properties Pvt. Ltd. | Patiala | 200 KVA | 5 |
300 KVA | 4 | |||
82 | Dhillon Developers Suncity | Fatehgarh Sahib | 200 KVA | 3 |
83 | New Model Town | Gharuan | 200 KVA | 2 |
84 | Royal City | Patiala | 200 KVA | 3 |
85 | VSDA Builders | Kharar | 300 KVA | 1 |
86 | Sri Guru Har Rai Sahib Complex | Mohali | 200 KVA | 2 |
87 | Vision India Colonizers Pvt. Ltd. | Kharar | 300 KVA | 1 |
88 | Sushma Buildtech Ltd. | Zirakpur | 300 KVA | 6 |
89 | Jamuna Developers | Kharar | 315 KVA | 6 |
90 | Absolute Project (India) Ltd. | Plot No. D-999,Faridabad | 200 KVA | 1 |
91 | Vibrant Construction Pvt. Ltd. | Ahmedabad | 200 KVA | 5 |
92 | I P Infrapower Ltd. | Panipat, Haryana | 200 KVA | 2 |
93 | GBB Infratech | Mohali | 315 KVA | 1 |
95 | Radha Construction Company. | Rohtak | 315 KVA | 1 |
96 | Silver Housing & Infrastructure Ltd. | Zirakpur | 500 KVA | 6 |
97 | Vijaylaxmi Infrabuild Pvt. Ltd. | Gurgaon, Haryana | 400 KVA | 1 |
200 KVA | 3 | |||
98 | Alice Developer Pvt. Ltd. | Sector-97, Mohali | 315 KVA | 3 |
99 | Wave Infratrade (P) Ltd. | Sector-80, Mohali | 315 KVA | 2 |
500 KVA | 6 | |||
100 | Mediwin Research & Healthcare | Ambala City, Haryana | 200 KVA | 1 |
101 | Shree Neelkanth Constructions | Panipat, Haryana | 200 KVA | 1 |
102 | Balaji Electrical Co. | Hisar, Haryana | 100 KVA | 2 |
160 KVA | 1 | |||
200 KVA | 7 | |||
250 KVA | 5 | |||
103 | A.B Builders | Kaithal, Haryana | 315 KVA | 1 |
105 | Vardhman Engineer & Builders | Hisar, Haryana | 200 KVA | 1 |
106 | Venus Country Develpoer Pvt. Ltd | Amritsar, Punjab | 315 KVA | 1 |
107 | Rajshree Construction | Rohtak, Haryana | 160 KVA | 1 |
108 | Braham Vatica Real Estate Pvt. Ltd | Kurukshatra, Haryana | 315 KVA | 1 |
500 KVA | 1 | |||
110 | Surya Builders & Engineers | Gurugram, haryana | 200 KVA | 1 |
111 | Ubitech Pvt. Ltd. | Faridabad,Haryana | 100 KVA | 2 |
112 | Smart Move Housing Pvt. Ltd. | Mohali, Punjab | 315 KVA | 4 |
113 | S.S Builders | Aerocity, Mohali | 100 KVA | 1 |
114 | Shree Balaji Construction | Phase-2, Mohali | 315 KVA | 5 |
115 | Tyagi Theme Park | Muzzaffarnagar | 100 KVA | 1 |
116 | Singhal Engineer | Ambala City, Haryana | 160 KVA | 2 |
200 KVA | 2 | |||
250 KVA | 3 | |||
117 | TPL-KIPL Joint Venture | House No.3, Sector-8, Urban Estate, Karnal, Haryana | 315 KVA | 1 |
160 KVA | 1 | |||
118 | Kisan Contraction Co. | House No.4, Sector-15/A, Near Kaimri Road, Hisar | 315 KVA | 1 |
119 | Onkar Infrastructure India | PWD Colony Dugri Road Phase- | 500 KVA | 1 |
120 | Lark Projects Pvt. Ltd. | Sector – 113, Near Lamdran Chowk, Landran – Chunni Road, Greater Mohali | 500 KVA | 3 |
121 |
Exotic Realtors & Developers |
SCO – 1, Ganesh Complex Dhakoli Zirakpur | 500 KVA | 4 |
122 | Infra13 Pvt. Ltd., Mohali | Infra13 Pvt. Ltd., Wave Estate, Sector – 99, Mohali | 315 KVA | 2 |
500 KVA | 14 | |||
123 | Ashol Kumar Sobti, Urban Estate, Ludhiana | Site at – Gandhi Vanita Ashram, Jalandhar | 315 KVA | 6 |
124 | Panchsheel Coop. House Building Society (through Contractor) | Ajitgarh (Banur), Distt. – Mohali | 315 KVA | 39 |
500 KVA | 3 | |||
125 | Taj Enclave (though Contractor) | Mullanpur Dakhan, Vill. – Rakba, Ludhiana | 200 KVA | 8 |
126 | Bhushan Thukral Contractor, Ludhiana | Site at – Roopnagar | 200 KVA | 6 |
315 KVA | 4 | |||
127 | Silver City Themes (through Contractor) | Near Mubarikpur, Derabassi, Distt. – Mohali | 500 KVA | 6 |
128 | Vinod Gulati, Model Town, Jalandhar | Site at – Sector – 78, Mohali | 200 KVA | 4 |
129 | Mapsko Builders Pvt. Ltd. | Sector – 26, 26A & 27, Bhalgarh Road, Sonipat | 200 KVA | 15 |
130 | Silver Housing & Infrastructure Ltd. | 101-A, Silver City Mail, Chandigarh – Ambala Highway, Zirakpur | 500 KVA | 3 |
131 | Garden Blocks Tower A1 – A4 | Sector – 97, Uniworld City, Mohali (SC-II) | 315 KVA | 3 |
132 | East End Estate | Partap Nagar, Amritsar | 315 KVA | 2 |
133 | Kartar Estate | Phagwara | 200 KVA | 2 |
315 KVA | 4 | |||
134 | Jannat Enclave (through Contractor) | Mansa | 315 KVA | 4 |
135 | Deen Dyal Jan Awas Yogna (through Contractor) | Village – Jaundhi, Sector – 29, Jhajjar (HR) | 200 KVA | 3 |
136 | Ubber Mews Gate | Village – Khanpur/Aujla, Kharar, Distt. – Mohali | 315 KVA | 2 |
500 KVA | 1 | |||
137 | Thapar Colony | G.T. Phagwara, Distt. – Kapurthala | 200 KVA | 2 |
138 | Silver City Dreams | Village – Bhankharpur & Meerpur, Derabassi | 315 KVA | 3 |
500 KVA | 1 |
D-201, Phase 8-B, Industrial Area, Sector 74, Mohali, Punjab, India - 160071
amsontf@yahoo.com
info@amsontransformers.co.in
0172-4117799
+91-9855604260
WhatsApp us